Сімейство побутових інкубаторів Mini Zoom
Всі інкубатори серії Mini Zoom є аналогами старших моделей серії Zoom . Кожна модель має свої особливості, будь то спеціалізація функцій на виведення певної породи птахів, або застосування матеріалів і компонентів, що дозволяють знизити кінцеву вартість інкубатора.
Подібність і відмінності конкретних моделей інкубаторів Mini Zoom представлені в таблиці:
| характеристика | Mini Zoom 90 | Mini Goose 56 | Mini Zoom Light 90 | Mini Goose Light 56 | Mini Zoom 90 Battery![]() |
| Ємність інкубатора / Розрахункова кількість яєць, шт: | |||||
| – гусячих (верт. / Горіз.положеніе) | – | 56/40 | – | 56/40 | |
| – курячих | 80-90 | 64 | 80-90 | 64 | 80-90 |
| – перепелиних (при використанні вкладиша Q28 ) | 280 | 224 | 280 | 224 | 280 |
| Комплектація авто. лотками | Standart 45 | Standart WaterPlus 28 | Simpo 45 | Simpo WaterPlus 28 | Standart 45 |
| Кількість авто.лотков в комплектації | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Комплектація вивідними лотками, шт | – | – | – | – | – |
| Комплектація перепелиними вкладишами Q28 | – | – | – | – | – |
| живлення | 220в | 220в | 220в | 220в | 12в |
| Потужність інкубатора (середня / максимальна) | 50/70 Вт | 50/70 Вт | 50/70 Вт | 50/70 Вт | 50/70 Вт |
| Рівномірність розподілу температури | До <0,5 ° C | До <0,5 ° C | До <0,5 ° C | До <0,5 ° C | До <0,5 ° C |
| Режим підтримки температури | автоматичний | автоматичний | автоматичний | автоматичний | автоматичний |
| Режим підтримки вологості | автоматичний | автоматичний | автоматичний | автоматичний | автоматичний |
| Точність контролю температури | 0,01 ° C | 0,01 ° C | 0,01 ° C | 0,01 ° C | 0,01 ° C |
| Точність контролю вологості | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| Період перевороту лотків | 20 сек … 24 години | 20 сек … 24 години | 20 сек … 24 години | 20 сек … 24 години | 20 сек … 24 години |
| Звукова сигналізація аварійних режимів | є | є | є | є | є |
| автоматичне провітрювання | є | є | є | є | є |
| Аварійне охолодження | є | є | є | є | є |
| автоматична вентиляція | є | є | є | є | є |
| Харчування від автономного джерела 12в | немає | немає | немає | немає | є |
| Установка температури в межах | 30 … 40 ° C | 30 … 40 ° C | 30 … 40 ° C | 30 … 40 ° C | 30 … 40 ° C |
| Установка вологості в межах | 20 – 99% | 20 – 99% | 20 – 99% | 20 – 99% | 20 – 99% |
| ємність зволожувача | 2,2 л | 2,2 л | 2,2 л | 2,2 л | 2,2 л |
| Витрата води в зволожувачі (H = 55%) | ~ 700-900 мл / добу | ~ 700-900 мл / добу | ~ 700-900 мл / добу | ~ 700-900 мл / добу | ~ 700-900 мл / добу |
| Розмір, м (в зібраному вигляді) | 0,5х0,5х0,5 | 0,5х0,5х0,5 | 0,5х0,5х0,5 | 0,5х0,5х0,5 | 0,5х0,5х0,5 |
| Вага, кг (брутто) | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 7,8 |

