Rodzina inkubatorów Mini Zoom
Wszystkie inkubatory serii Mini Zoom są odpowiednikami starszych modeli serii Zoom . Każdy model ma swoją własną charakterystykę, niezależnie od tego, czy jest to specjalizacja funkcji do hodowli określonej rasy ptaków, czy wykorzystanie materiałów i komponentów, które obniżają ostateczny koszt inkubatora.
Podobieństwa i różnice poszczególnych modeli inkubatorów Mini Zoom przedstawiono w tabeli:
| Charakterystyka | Mini Zoom 90 | Mini-gęś 5 6 | Mini Zoom Light 90
| Mini-Goose Light 56 | Mini Zoom 90 Bateria![]()
|
| Wydajność inkubatora / szacunkowa liczba jaj, szt .: | |||||
| – Gęś (pozycja pionowa / pozioma) | – | 56/40 | – | 56/40 | |
| – kurczak | 80-90 | 64 | 80-90 | 64 | 80-90 |
| – przepiórka (przy użyciu wkładki Q28 ) | 280 | 224 | 280 | 224 | 280 |
| Kompletny samochód. tace | Standart 45 | Standart WaterPlus 28 | Simpo 45 | Simpo WaterPlus 28 | Standart 45 |
| Liczba samochodów w pakiecie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| W komplecie z tacami wyjściowymi, szt. | – | – | – | – | – |
| W komplecie z przekładkamiprzepiórek Q28 | – | – | – | – | – |
| Zasilanie | 220v | 220v | 220v | 220v | 12v |
| Wydajność inkubatora (średnia / maksymalna) | 50/70 W | 50/70 W | 50/70 W | 50/70 W | 50/70 W |
| Jednolity rozkład temperatury | Do <0,5 ° C | Do <0,5 ° C | Do <0,5 ° C | Do <0,5 ° C | Do <0,5 ° C |
| Tryb utrzymania temperatury | Automatycznie | Automatycznie | Automatycznie | Automatycznie | Automatycznie |
| Tryb konserwacji wilgotności | Automatycznie | Automatycznie | Automatycznie | Automatycznie | Automatycznie |
| Dokładność kontroli temperatury | 0,01 ° C | 0,01 ° C | 0,01 ° C | 0,01 ° C | 0,01 ° C |
| Dokładność kontroli wilgotności | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| Okres przewracania tacek | 20 sekund … 24 godziny | 20 sekund … 24 godziny | 20 sekund … 24 godziny | 20 sekund … 24 godziny | 20 sekund … 24 godziny |
| Alarmy dźwiękowe dla trybów awaryjnych | Są | Są | Są | Są | Są |
| Automatyczna wentylacja | Są | Są | Są | Są | Są |
| Chłodzenie awaryjne | Są | Są | Są | Są | Są |
| Automatyczna wentylacja | Są | Są | Są | Są | Są |
| Zasilany autonomicznym źródłem 12v | Nie | Nie | Nie | Nie | Są |
| Ustawianie temperatury wewnątrz | 30 … 40 ° C | 30 … 40 ° C | 30 … 40 ° C | 30 … 40 ° C | 30 … 40 ° C |
| Ustawianie wilgotności wewnątrz | 20 – 99% | 20 – 99% | 20 – 99% | 20 – 99% | 20 – 99% |
| Pojemność nawilżacza | 2,2 litra | 2,2 litra | 2,2 litra | 2,2 litra | 2,2 litra |
| Przepływ wody w nawilżaczu (H = 55%) | ~ 700-900 ml / dzień | ~ 700-900 ml / dzień | ~ 700-900 ml / dzień | ~ 700-900 ml / dzień | ~ 700-900 ml / dzień |
| Rozmiar, m (zmontowany) | 0,5х0,5х0,5 | 0,5х0,5х0,5 | 0,5х0,5х0,5 | 0,5х0,5х0,5 | 0,5х0,5х0,5 |
| Waga, kg (brutto) | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 7.8 |

