Mini Zoom οικογένεια φυτωρίων
Όλα τα φυτώρια της σειράς Mini Zoom είναι ανάλογα των παλαιότερων μοντέλων της σειράς Zoom . Κάθε μοντέλο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, είτε είναι η εξειδίκευση των λειτουργιών αναπαραγωγής συγκεκριμένης φυλής πουλιών είτε η χρήση υλικών και εξαρτημάτων που μειώνουν το τελικό κόστος του εκκολαπτηρίου.
Ομοιότητες και διαφορές συγκεκριμένων μοντέλων των θερμοκοιτίδων Mini Zoom παρουσιάζονται στον πίνακα:
| Χαρακτηριστικά | Mini Zoom 90 | Μίνι Χήνα 5 6 | Φωτισμός Mini Zoom 90
| Mini Goose Light 56 | Mini Zoom 90 Μπαταρία![]()
|
| Χωρητικότητα του εκκολαπτηρίου / Εκτιμώμενος αριθμός αυγών, τεμ: | |||||
| – Χήνα (κατακόρυφη / οριζόντια θέση) | – | 56/40 | – | 56/40 | |
| – κοτόπουλο | 80-90 | 64 | 80-90 | 64 | 80-90 |
| – ορτύκια (όταν χρησιμοποιείται η επένδυση Q28 ) | 280 | 224 | 280 | 224 | 280 |
| Πλήρες αυτοκίνητο. δίσκους | Standart 45 | Standart WaterPlus 28 | Simpo 45 | Simpo WaterPlus 28 | Standart 45 |
| Αριθμός αυτοκινήτων στη συσκευασία | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Πλήρες με δίσκους εξόδου, τεμ. | – | – | – | – | – |
| Συμπληρώστε με τα περιβλήματα των ορτυκιών Q28 | – | – | – | – | – |
| Τροφοδοσία ρεύματος | 220v | 220v | 220v | 220v | 12ν |
| Χωρητικότητα του επωαστήρα (μέσο / μέγιστο) | 50/70 W | 50/70 W | 50/70 W | 50/70 W | 50/70 W |
| Ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας | Έως <0,5 ° C | Έως <0,5 ° C | Έως <0,5 ° C | Έως <0,5 ° C | Έως <0,5 ° C |
| Λειτουργία συντήρησης θερμοκρασίας | Αυτόματη | Αυτόματη | Αυτόματη | Αυτόματη | Αυτόματη |
| Λειτουργία συντήρησης υγρασίας | Αυτόματη | Αυτόματη | Αυτόματη | Αυτόματη | Αυτόματη |
| Ακρίβεια ελέγχου θερμοκρασίας | 0,01 ° C | 0,01 ° C | 0,01 ° C | 0,01 ° C | 0,01 ° C |
| Ακρίβεια ελέγχου υγρασίας | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| Περίοδος περιστρεφόμενων δίσκων | 20 δευτερόλεπτα … 24 ώρες | 20 δευτερόλεπτα … 24 ώρες | 20 δευτερόλεπτα … 24 ώρες | 20 δευτερόλεπτα … 24 ώρες | 20 δευτερόλεπτα … 24 ώρες |
| Ακουστικοί συναγερμοί για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης | Υπάρχουν | Υπάρχουν | Υπάρχουν | Υπάρχουν | Υπάρχουν |
| Αυτόματος αερισμός | Υπάρχουν | Υπάρχουν | Υπάρχουν | Υπάρχουν | Υπάρχουν |
| Ψύξη έκτακτης ανάγκης | Υπάρχουν | Υπάρχουν | Υπάρχουν | Υπάρχουν | Υπάρχουν |
| Αυτόματος αερισμός | Υπάρχουν | Υπάρχουν | Υπάρχουν | Υπάρχουν | Υπάρχουν |
| Powered από μια αυτόνομη πηγή 12v | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Υπάρχουν |
| Ρύθμιση της θερμοκρασίας εντός | 30 … 40 ° C | 30 … 40 ° C | 30 … 40 ° C | 30 … 40 ° C | 30 … 40 ° C |
| Ρύθμιση της υγρασίας μέσα | 20 – 99% | 20 – 99% | 20 – 99% | 20 – 99% | 20 – 99% |
| Υγραντήρας ικανότητα | 2,2 λίτρα | 2,2 λίτρα | 2,2 λίτρα | 2,2 λίτρα | 2,2 λίτρα |
| Ροή νερού στον υγραντήρα (H = 55%) | ~ 700-900 ml / ημέρα | ~ 700-900 ml / ημέρα | ~ 700-900 ml / ημέρα | ~ 700-900 ml / ημέρα | ~ 700-900 ml / ημέρα |
| Μέγεθος, m (συναρμολογημένο) | 0,5χ0,5χ0,5 | 0,5χ0,5χ0,5 | 0,5χ0,5χ0,5 | 0,5χ0,5χ0,5 | 0,5χ0,5χ0,5 |
| Βάρος, kg (ακαθάριστο) | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 7.8 |

