Автоматическая программа* инкубации куриных яиц в инкубаторах Broody ™
В инкубаторах Broody Zoom и Mini Zoom реализована автоматическая программа*, которая позволяет одной кнопкой задать программу всего периода инкубации куриных яиц. Как изменяются параметры инкубации Вы можете видеть в представленной ниже таблице.
День инкубации | Температура, °С | Влажность, % | Переворот, яиц Длит./частота | Охлаждение +проветривание Длит./частота |
1 день, первые 4 часа | 38,3 | 60 | 2 мин/4 часа | – |
1 день – 7 день | 37,8 | 60 | 2 мин/4 часа | – |
8 – 12 день | 37,8 | 50 | 2 мин/4 часа | 30 мин/12 часов |
13-19 день | 37,8 | 13-15 день – 60 16-18 день – 70 19-20 день – 80 | 2 мин/4 часа | 30 мин/12 часов |
20-22 день | 37,4 | 80 | – | – |
*Если по каким-либо причинам режим авто-программы Вам не подходит, Вы можете воспользоваться ручным режимом задания параметров инкубации.