Φωτισμός Mini Zoom 90
Αυτόματο φυτώριο για 90 αυγά κοτόπουλου Mini Zoom Light 90
Οι προγραμματιστές των θερμοκοιτίδων Broody παρουσίασαν μια έκδοση του επωαστήρα Mini Zoom με χαμηλότερο κόστος. Λειτουργικά, τοεκκολαπτήριο είναι ουσιαστικά το ίδιο με την κύρια έκδοση. Οι διαφορές συνίστανται στην απουσία αρκετών δευτερευουσών λειτουργιών και εξοπλισμού:
- Δεν υπάρχει απομακρυσμένη παρακολούθηση των παραμέτρων των θερμοκοιτίδων μέσω Wi-Fi
- Δεν υπάρχει εσωτερικός φωτισμός του εκκολαπτηρίου
- Το εκκολαπτήριο συμπληρώνεται με αυτόματους δίσκους για αυγά από φθηνότερα αντικείμενα – βαμμένο μέταλλο
Χαρακτηριστικά του εκκολαπτηρίου Mini Zoom Light 90
Χαρακτηριστικά | Σημασία |
Χωρητικότητα του εκκολαπτηρίου / Εκτιμώμενος αριθμός αυγών, τεμ: – κοτόπουλο – ορτύκια – Χήνα | 80-90280 64 (κατακόρυφη) |
Τροφοδοσία ρεύματος | 220v |
Χωρητικότητα του επωαστήρα (μέσο / μέγιστο) | 50/70 W |
Ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας | Έως <0,5 ° C |
Λειτουργία συντήρησης θερμοκρασίας | Αυτόματη |
Λειτουργία συντήρησης υγρασίας | Αυτόματη |
Ακρίβεια ελέγχου θερμοκρασίας | 0,01 ° C |
Ακρίβεια ελέγχου υγρασίας | 0,5% |
Περίοδος περιστρεφόμενων δίσκων | 20 δευτερόλεπτα … 24 ώρες |
Ακουστικοί συναγερμοί για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης | Υπάρχουν |
Αυτόματη ψύξη | Υπάρχουν |
Αυτόματος αερισμός | Υπάρχουν |
Powered από μια αυτόνομη πηγή 12v | Όχι |
Ρύθμιση της θερμοκρασίας εντός | 30 … 40 ° C |
Ρύθμιση της υγρασίας μέσα | 20 – 99% |
Υγραντήρας ικανότητα | 2,2 λίτρα |
Ροή νερού στον υγραντήρα (H = 55%) | ~ 700-900 ml / ημέρα |
Συνολικές διαστάσεις, m | 0,5χ0,5χ0,5 |
Διαστάσεις συσκευασίας, m | 0,5χ0,3χ0,25 |
Βάρος (ακαθάριστο), kg | 6.7 |
Πλήρης σειρά των εκκολαπτηρίων Mini Zoom μπορείτε να δείτε εδώ