Familia de incubadoras Mini Zoom
Todas las incubadoras de la serie Mini Zoom son análogas a los modelos anteriores de la serie Zoom . Cada modelo tiene sus propias características, si la especialización de las funciones sobre la excreción de ciertas razas de aves, o el uso de materiales y componentes que reducen el coste final de la incubadora.
Las similitudes y diferencias de modelos específicos de incubadoras Mini Zoom se presentan en la tabla:
| Características | Mini Zoom 90 | Mini Goose 5 6 | Mini Zoom Light 90
| Mini Goose Light 56 | Batería Mini Zoom 90![]()
|
| Capacidad de la incubadora / Número estimado de huevos, piezas: | |||||
| – Ganso (posición vertical / horizontal) | – | 56/40 | – | 56/40 | |
| – pollo | 80-90 | 64 | 80-90 | 64 | 80-90 |
| – codorniz (cuando se usa el forro Q28 ) | 280 | 224 | 280 | 224 | 280 |
| Carro completo bandejas | Standart 45 | Standart WaterPlus 28 | Simpo 45 | Simpo WaterPlus 28 | Standart 45 |
| Cantidad de autos en el paquete | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Completo con bandejas de salida, PC. | – | – | – | – | – |
| Completo con liners de codorniz Q28 | – | – | – | – | – |
| Fuente de alimentación | 220v | 220v | 220v | 220v | 12v |
| Capacidad de la incubadora (media / máxima) | 50/70 W | 50/70 W | 50/70 W | 50/70 W | 50/70 W |
| Distribución uniforme de la temperatura | Hasta <0.5 ° C | Hasta <0.5 ° C | Hasta <0.5 ° C | Hasta <0.5 ° C | Hasta <0.5 ° C |
| Modo de mantenimiento de temperatura | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
| Modo de mantenimiento de humedad | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
| Precisión de control de temperatura | 0.01 ° C | 0.01 ° C | 0.01 ° C | 0.01 ° C | 0.01 ° C |
| Precisión de control de la humedad | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Periodo de volteo de bandejas | 20 segundos … 24 horas | 20 segundos … 24 horas | 20 segundos … 24 horas | 20 segundos … 24 horas | 20 segundos … 24 horas |
| Alarmas sonoras para modos de emergencia | Hay | Hay | Hay | Hay | Hay |
| Ventilación automática | Hay | Hay | Hay | Hay | Hay |
| Refrigeración de emergencia | Hay | Hay | Hay | Hay | Hay |
| Ventilación automática | Hay | Hay | Hay | Hay | Hay |
| Desarrollado por una fuente autónoma 12v | No | No | No | No | Hay |
| Ajuste la temperatura dentro | 30 … 40 ° C | 30 … 40 ° C | 30 … 40 ° C | 30 … 40 ° C | 30 … 40 ° C |
| Ajustando la humedad dentro | 20 – 99% | 20 – 99% | 20 – 99% | 20 – 99% | 20 – 99% |
| Capacidad de humidificación | 2.2 litros | 2.2 litros | 2.2 litros | 2.2 litros | 2.2 litros |
| Flujo de agua en el humidificador (H = 55%) | ~ 700-900 ml / día | ~ 700-900 ml / día | ~ 700-900 ml / día | ~ 700-900 ml / día | ~ 700-900 ml / día |
| Tamaño, m (ensamblado) | 0,5х0,5х0,5 | 0,5х0,5х0,5 | 0,5х0,5х0,5 | 0,5х0,5х0,5 | 0,5х0,5х0,5 |
| Peso, kg (bruto) | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 7.8 |

