Powiększony Inkubator Straus 12 dla jaj strusich
Inkubator Zoom Straus 12 został zaprojektowany dla maksymalnej pojemności o 12 jaj strusich. W zestawie dwie tace automatycznego zamachu (taca Straus 6 , pojemność podajnika – 6 jaj). Każda taca ma 2 kasety przeznaczone na 3 jaja strusia.
Rama inkubatora ma wzmocnioną konstrukcję zaprojektowaną dla ładunku do 18 kg. Jednorodność rozkładu temperatury zapewnia 2 wentylatory, z których jeden pełni również dodatkową funkcję rozprowadzania mokrego strumienia z nawilżacza. Działanie układu zasilania i wydmuchu zapewnia wydajny wentylator.
Specyfikacje techniczne są podobne do specyfikacji inkubatora Zoom 180
Charakterystyka inkubatora Zoom Straus 12
| Charakterystyka | Znaczenie |
| Wydajność inkubatora / szacunkowa liczba jaj, szt .:- struś | 12 |
| Zasilanie | 220V / 12V |
| Wydajność inkubatora (średnia / maksymalna) | 150/210 W |
| Jednolity rozkład temperatury | Do <0,3 ° C |
| Tryb utrzymania temperatury | Automatyczny |
| Tryb konserwacji wilgotności | Automatyczny |
| Dokładność kontroli temperatury | 0,01 ° C |
| Dokładność kontroli wilgotności | 0,5% |
| Okres przewracania tacek | 20 sekund … 24 godziny |
| Alarmy dźwiękowe dla trybów awaryjnych | Są |
| Automatyczne chłodzenie | Są |
| Automatyczna wentylacja | Są |
| Zasilany autonomicznym źródłem 12v | Są |
| Tryb przełączania na zasilanie zapasowe | Automatyczny |
| Funkcja ładowania akumulatora | Są |
| Tryb oszczędzania energii przy zasilaniu z akumulatora | Są |
| Ustawianie temperatury wewnątrz | 30 … 40 ° C |
| Ustawianie wilgotności wewnątrz | 20 – 99% |
| Pojemność nawilżacza | 2,5 l |
| Przepływ wody w nawilżaczu (H = 55%) | ~ 900 ml / dzień |
| Rozmiar, m (zmontowany) | 0,5х0,5х0,75 |
| Waga, kg (brutto) | 13,0 |


