Mini Zoom Light 90
Автоматический инкубатор на 90 куриных яиц Mini Zoom Light 90
Разработчики инкубаторов Broody представили версию инкубатора Mini Zoom более низкой стоимости. Функционально инкубатор практически ничем не отличается от основной версии. Отличия заключаются в отсутствии нескольких второстепенных функций и комплектации:
- Отсутствует удаленный контроль параметров инкубатора с помощью Wi-Fi
- Отсутствует внутреннее освещение инкубатора
- Инкубатор комплектуется автоматическими лотками для яиц из более дешевых деталей – окрашенный металл
Технические характеристики инкубатора Mini Zoom Light 90
Характеристика | Значение |
Емкость инкубатора/Расчетное количество яиц, шт: – куриных – перепелиных – гусиных | 80-90 280 64 (верт.) |
Питание | 220в |
Мощность инкубатора (средняя/максимальная) | 50/70 Вт |
Равномерность распределения температуры | До <0,5 °C |
Режим поддержания температуры | Автоматический |
Режим поддержания влажности | Автоматический |
Точность контроля температуры | 0,01°C |
Точность контроля влажности | 0,5% |
Период переворота лотков | 20 сек…24 часа |
Звуковая сигнализация аварийных режимов | Есть |
Автоматическое охлаждение | Есть |
Автоматическая вентиляция | Есть |
Питание от автономного источника 12в | Нет |
Установка температуры в пределах | 30…40°C |
Установка влажности в пределах | 20 – 99 % |
Емкость увлажнителя | 2,2 л |
Расход воды в увлажнителе (H=55%) | ~700-900 мл/сутки |
Габаритные размеры , м | 0,5х0,5х0,5 |
Размеры упаковки, м | 0,5х0,3х0,25 |
Вес (брутто), кг | 6,7 |
Полный модельный ряд инкубаторов серии Mini Zoom вы можете посмотреть здесь